+33 4 93 89 57 11 (Du lundi au jeudi 10h à 12h / 14h à 17h et vendredi de 10h à 13h)
La climatisation la plus discount du Web
No product in shopping cart
Les prix sont TTC
869,00 € TTC
Ou 724,17 € HT
Toshiba Groupes Extérieurs Multi-splits - R32
- RAS-2M10U2AVG-E : 3.3 kW (bi-splits)
- RAS-2M14U2AVG-E : 4.0 kW (bi-splits)
- RAS-2M18U2AVG-E : 5.2 kW (bi-splits)
LIVRAISON GRATUITE
Unités Extérieures Toshiba U2AVG - R32
Climatisez de 2 à 5 pièces avec les produits performants, fiables et consommant peu d'énergie.
4 types d'unités extérieures : bi-splits, tri-splits, quadri-splits et 5 postes
Large choix d'unité intérieures : muraux, cassettes, consoles et gainables
Compresseur DC Twin-Rotary sur l'ensemble de la gamme
Fonctionnement jusqu'à - 20°C en mode chauffage et + 46°C en mode climatisation
Produits silencieux
RT2012 : blocage en mode chaud
Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques
3 puissances disponibles en bi-splits :
RAS-2M14U2AVG-E : 4.0 kW / 4.4 kW
RAS-2M18U2AVG-E : 5.2 kW / 5.6 kW
Tableau des caractéristiques des groupes extérieurs Toshiba en R32 :
Système GAV,SAV et UAV | Caractéristiques techniques | |||
Unité extérieure | Bi-splits | |||
RAS-2M10U2AVG-E | RAS-2M14U2AVG-E | RAS-2M18U2AVG-E | ||
Puissance froid | kW | 3.3 | 4.0 | 5.2 |
Plage puissance froid (min-max) | kW | 1.25 - 3.90 | 1.60 - 4.90 | 1.70 - 6.2 |
Puissance absorbée froid | kW | 0.76 | 0.92 | 1.34 |
EER | W/W | 4.35 | 4.35 | 3.88 |
SEER | W/W | 6.73 | 6.73 | 6.90 |
Label énergétique froid | A++ | A++ | A++ | |
Puissance chaud +7°C | kW | 4.0 | 4.4 | 5.6 |
Plage puissance chaud (min-max) | kW | 1.00 - 4.90 | 1.30 - 5.20 | 1.30 - 8.00 |
Puissance absorbée chaud | kW | 0.81 | 0.89 | 1.19 |
COP | W/W | 4.94 | 4.94 | 4.10 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
Label énergétique chaud | A++ | A++ | A++ | |
Niveau sonore froid (1 mètre) | dB | 45 | 45 | 47 |
Plage de fonctionnement froid | °C | -10 à +46 | -10 à +46 | -10 à +46 |
Niveau sonore chaud (1 mètre) | dB | 46 | 46 | 50 |
Plage de fonctionnement chaud | °C | -20 à +24 | -20 à +24 | -20 à +24 |
Dimensions | ||||
Hauteur | mm | 630 | 630 | 630 |
Largeur | mm | 800 | 800 | 800 |
Profondeur | mm | 300 | 300 | 300 |
Poids | kg | 38 | 43 | 45 |
Type de compresseur | DC Single-Rotary | DC Twin-Rotary | ||
Liaisons frigorifique | ||||
Gaz | Pouce | 3/8 x 2 | ||
Liquide | Pouce | 1/4 x 2 | ||
Longueur liaison frigo max / unité | m | 15 | 20 | 20 |
Longueur liaison frigo max totale | m | 20 | 30 | 30 |
Dénivelé maximum | m | 10 | 10 | 10 |
Longueur sans appoint | m | 20 | 30 | 30 |
Alimentation électrique | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | ||
Câble alimentation | mm² | 3G2.5 | ||
Câble connection UE/UI | mm² | 4G1.5 | ||
Protection électrique | A | 16 |
GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR ET 3 ANS PIECES